1、排行榜123今天将为大家带来2017上海上港队球员名单(完整版),2017上海上港赛程表。上海上港在冬季转会期间转入了吴航、贾天子、韦世豪三名国内球员,还有奥斯卡、艾哈迈多夫、卡瓦略三名外援。不过同时孔卡、金周荣、杨世元、埃弗拉、杨博宇、胡靖航、朱征宇、吴海天等队内大将也离队更换门庭,主教练一职也由博阿斯替换埃里克森。新赛季他们的目标依旧是冲击冠军。
2、序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
3、1 颜骏凌 1 1991/1/28 192 86 守门员 上海 MA16299
4、2 张 卫 2 1993/3/28 177 73 后卫 河南 MA57119
5、3 3
6、4 王燊超 4 1989/2/8 180 74 后卫 上海 MA16225
7、5 汪佳捷 5 1988/11/15 185 79 后卫 上海 MA16166
8、6 蔡慧康 6 1989/10/10 183 82 后卫 上海 MA15933
9、7 武 磊 7 1991/11/19 174 65 前卫 南京 MA35173
10、8 奥斯卡 8 1991/9/9 179 70 前卫 巴西 MP02887
11、9 埃尔克森 9 1989/7/13 180 82 前锋 巴西 MP02507
12、10 胡尔克 10 1986/7/25 180 86 前锋 巴西 MP02873
13、11 吕文君 11 1989/3/11 185 71 前卫 上海 MA17856
14、12 12
15、13 魏 震 13 1997/2/12 188 78 后卫 安徽 MA59668
16、14 李圣龙 14 1992/7/30 181 75 前卫 上海 MA57631
17、15 林创益 15 1993/1/28 178 72 前卫 广东 MA35309
18、16 卡瓦略 16 1978/5/18 183 78 后卫 葡萄牙 MP02896
19、17 张华晨 17 1998/3/16 175 66 后卫 上海 MA59508
20、18 张 一 18 1993/8/17 181 68 后卫 湖南 MA58447
21、19 19
22、20 20
23、21 于 海 21 1987/6/4 185 79 前卫 河南 MA15876
24、22 孙 乐 22 1989/9/17 190 86 守门员 河北 MA05657
25、23 傅 欢 23 1993/7/12 185 73 后卫 上海 MA33738
26、24 雷文杰 24 1997/1/10 184 79 前卫 江西 MA59491
27、25 艾哈迈多夫 25 1987/11/25 181 73 后卫 乌兹别克斯坦 MP02888
28、26 高海生 26 1997/1/6 183 73 前卫 安徽 MA59497
29、27 石 柯 27 1993/1/8 183 82 后卫 江苏 MA57156
30、28 贺 惯 28 1993/1/25 184 80 后卫 山东 MA58446
31、29 郑致云 29 1995/2/17 173 65 后卫 吉林 MA58139
32、30 高志杰 30 1997/6/16 186 76 前锋 江苏 MA59501
33、31 江子磊 31 1997/9/10 178 75 前卫 上海 MA59503
34、32 32
35、33 韦世豪 33 1995/4/8 178 65 前卫 安徽 MA58039
36、34 陈 威 34 1998/2/14 187 81 守门员 江西 MA59714
37、35 施晓东 35 1997/2/26 185 78 守门员 上海 MA59691
38、36 俞 豪 36 1997/9/5 186 68 后卫 上海 MA59510
39、37 陈彬彬 37 1998/6/10 179 73 前卫 河南 MA59706
【#2017上海上港队球员名单(完整版) 2017上海上港赛程表#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。